並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 802 棟 部屋 1,748 室
| 住所 | 千葉県松戸市古ケ崎2丁目3137-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北松戸駅 徒歩17分 JR常磐線/松戸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩3分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目12番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩15分 都営新宿線/篠崎駅 バス10分 (バス停)王子マテリア裏門 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都足立区興野2丁目28-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩11分 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目39-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬2丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目44-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都北区田端2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
81
▶