並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 759 棟 部屋 2,130 室
| 住所 | 千葉県松戸市古ケ崎2丁目3137-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北松戸駅 徒歩17分 JR常磐線/松戸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩19分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目12番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩15分 都営新宿線/篠崎駅 バス10分 (バス停)王子マテリア裏門 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩6分 JR埼京線/板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目39-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬2丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目44-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
76
▶