並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 65 棟 部屋 245 室
| 住所 | 神奈川県横浜市南区山谷74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩16分 京急本線/黄金町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1927/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1927/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目46-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩15分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 埼玉県川口市並木3丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/西川口駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 都営大江戸線/両国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目41-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 京成押上線/八広駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目23-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区池之端2丁目5-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/根津駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束4丁目36-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽3丁目28-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩8分 埼玉高速鉄道/赤羽岩淵駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区千住龍田町4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市飯山満町2丁目414-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東船橋駅 徒歩19分 京成松戸線/前原駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道/南鳩ヶ谷駅 徒歩2分 埼玉高速鉄道/鳩ヶ谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 埼玉県草加市吉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/谷塚駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/草加駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区蓮根1丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目17番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩2分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里5丁目26番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中央本町1丁目12-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩4分 JR総武線/両国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県川口市西川口2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/西川口駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区小茂根4丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県川口市元郷2丁目15番27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道/川口元郷駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/川口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 埼玉県草加市高砂1丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/草加駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/谷塚駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目58番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江戸川区平井5丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩3分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目44-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩15分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区宝町2丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩9分 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩6丁目40-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩5分 北総鉄道/新柴又駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 埼玉県川口市芝中田1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蕨駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶